Close
- Home>
- Products>
- Modular Enclosure Solutions>
- Packages, Frames and Accessories>
- Frames and Frame Accessories>
- Double-Bay Frames

+ / - Hover over image to Zoom
[{
"catentry_id" : "3074457345616780135",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Material:

Select an Item.
Close

Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Maximum Subpanel Size in. | Maximum Rack Mounting Space | Nominal Frame Size A x B x C |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Maximum Subpanel Size in. | Maximum Rack Mounting Space | Nominal Frame Size A x B x C |
---|---|---|---|---|---|---|
PF7126 | 27.56 | 47.24 | 23.62 | 23.03 x 44.49 | 13U x 2 | 700 x 1200 x 600 |
PF12125 | 47.24 | 47.24 | 19.69 | 42.72 x 44.49 | 24U x 2 | 1200 x 1200 x 500 |
PF14125 | 55.12 | 47.24 | 19.69 | 50.59 x 44.49 | 28U x 2 | 1400 x 1200 x 500 |
PF16125 | 62.99 | 47.24 | 19.69 | 58.46 x 44.49 | 33U x 2 | 1600 x 1200 x 500 |
PF16126 | 62.99 | 47.24 | 23.62 | 58.46 x 44.49 | 33U x 2 | 1600 x 1200 x 600 |
PF16128 | 62.99 | 47.24 | 31.5 | 58.46 x 44.49 | 33U x 2 | 1600 x 1200 x 800 |
PF18124 | 70.87 | 47.24 | 15.75 | 66.34 x 44.49 | 38U x 2 | 1800 x 1200 x 400 |
PF18125 | 70.87 | 47.24 | 19.69 | 66.34 x 44.49 | 38U x 2 | 1800 x 1200 x 500 |
PF18126 | 70.87 | 47.24 | 23.62 | 66.34 x 44.49 | 38U x 2 | 1800 x 1200 x 600 |
PF18128 | 70.87 | 47.24 | 31.5 | 66.34 x 44.49 | 38U x 2 | 1800 x 1200 x 800 |
PF18164 | 70.87 | 62.99 | 15.75 | 66.34 x 60.24 | 38U x 2 | 1800 x 1600 x 400 |
PF18165 | 70.87 | 62.99 | 19.69 | 66.34 x 60.24 | 38U x 2 | 1800 x 1600 x 500 |
PF18166 | 70.87 | 62.99 | 23.62 | 66.34 x 60.24 | 38U x 2 | 1800 x 1600 x 600 |
PF18168 | 70.87 | 62.99 | 31.5 | 66.34 x 60.24 | 38U x 2 | 1800 x 1600 x 800 |
PF18185 | 70.87 | 70.87 | 19.69 | 66.34 x 68.11 | 38U x 2 | 1800 x 1800 x 500 |
PF18186 | 70.87 | 70.87 | 23.62 | 66.34 x 68.11 | 38U x 2 | 1800 x 1800 x 600 |
PF20124 | 78.74 | 47.24 | 15.75 | 74.21 x 44.49 | 42U x 2 | 2000 x 1200 x 400 |
PF20125 | 78.74 | 47.24 | 19.69 | 74.21 x 44.49 | 42U x 2 | 2000 x 1200 x 500 |
PF20126 | 78.74 | 47.24 | 23.62 | 74.21 x 44.49 | 42U x 2 | 2000 x 1200 x 600 |
PF20128 | 78.74 | 47.24 | 31.5 | 74.21 x 44.49 | 42U x 2 | 2000 x 1200 x 800 |
PF20165 | 78.74 | 62.99 | 19.69 | 74.21 x 60.24 | 42U x 2 | 2000 x 1600 x 500 |
PF20166 | 78.74 | 62.99 | 23.62 | 74.21 x 60.24 | 42U x 2 | 2000 x 1600 x 600 |
PF20168 | 78.74 | 62.99 | 31.5 | 74.21 x 60.24 | 42U x 2 | 2000 x 1600 x 800 |
PF20185 | 78.74 | 70.87 | 19.69 | 74.21 x 68.11 | 42U x 2 | 2000 x 1800 x 500 |
PF20186 | 78.74 | 70.87 | 23.62 | 74.21 x 68.11 | 42U x 2 | 2000 x 1800 x 600 |
PF20188 | 78.74 | 70.87 | 31.5 | 74.21 x 68.11 | 42U x 2 | 2000 x 1800 x 800 |
PF22125 | 86.61 | 47.24 | 19.69 | 82.09 x 44.49 | 47U x 2 | 2200 x 1200 x 500 |
PF22126 | 86.61 | 47.24 | 23.62 | 82.09 x 44.49 | 47U x 2 | 2200 x 1200 x 600 |
PF22128 | 86.61 | 47.24 | 31.5 | 82.09 x 44.49 | 47U x 2 | 2200 x 1200 x 800 |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
Features:
PROLINE™ offers the broadest range of standard sizes in the industry.Specifications:
Notes:
1 rack unit = 1.75 in. (44 mm)
Drawings and Technical Publications are available by clicking the "Items" tab. Select your desired Catalog Number and click on the Downloads tab for that particular catalog number.
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Maximum Subpanel Size in. | Maximum Rack Mounting Space | Nominal Frame Size A x B x C |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Maximum Subpanel Size in. | Maximum Rack Mounting Space | Nominal Frame Size A x B x C |
---|---|---|---|---|---|---|
PF7126 | 27.56 | 47.24 | 23.62 | 23.03 x 44.49 | 13U x 2 | 700 x 1200 x 600 |
PF12125 | 47.24 | 47.24 | 19.69 | 42.72 x 44.49 | 24U x 2 | 1200 x 1200 x 500 |
PF14125 | 55.12 | 47.24 | 19.69 | 50.59 x 44.49 | 28U x 2 | 1400 x 1200 x 500 |
PF16125 | 62.99 | 47.24 | 19.69 | 58.46 x 44.49 | 33U x 2 | 1600 x 1200 x 500 |
PF16126 | 62.99 | 47.24 | 23.62 | 58.46 x 44.49 | 33U x 2 | 1600 x 1200 x 600 |
PF16128 | 62.99 | 47.24 | 31.5 | 58.46 x 44.49 | 33U x 2 | 1600 x 1200 x 800 |
PF18124 | 70.87 | 47.24 | 15.75 | 66.34 x 44.49 | 38U x 2 | 1800 x 1200 x 400 |
PF18125 | 70.87 | 47.24 | 19.69 | 66.34 x 44.49 | 38U x 2 | 1800 x 1200 x 500 |
PF18126 | 70.87 | 47.24 | 23.62 | 66.34 x 44.49 | 38U x 2 | 1800 x 1200 x 600 |
PF18128 | 70.87 | 47.24 | 31.5 | 66.34 x 44.49 | 38U x 2 | 1800 x 1200 x 800 |
PF18164 | 70.87 | 62.99 | 15.75 | 66.34 x 60.24 | 38U x 2 | 1800 x 1600 x 400 |
PF18165 | 70.87 | 62.99 | 19.69 | 66.34 x 60.24 | 38U x 2 | 1800 x 1600 x 500 |
PF18166 | 70.87 | 62.99 | 23.62 | 66.34 x 60.24 | 38U x 2 | 1800 x 1600 x 600 |
PF18168 | 70.87 | 62.99 | 31.5 | 66.34 x 60.24 | 38U x 2 | 1800 x 1600 x 800 |
PF18185 | 70.87 | 70.87 | 19.69 | 66.34 x 68.11 | 38U x 2 | 1800 x 1800 x 500 |
PF18186 | 70.87 | 70.87 | 23.62 | 66.34 x 68.11 | 38U x 2 | 1800 x 1800 x 600 |
PF20124 | 78.74 | 47.24 | 15.75 | 74.21 x 44.49 | 42U x 2 | 2000 x 1200 x 400 |
PF20125 | 78.74 | 47.24 | 19.69 | 74.21 x 44.49 | 42U x 2 | 2000 x 1200 x 500 |
PF20126 | 78.74 | 47.24 | 23.62 | 74.21 x 44.49 | 42U x 2 | 2000 x 1200 x 600 |
PF20128 | 78.74 | 47.24 | 31.5 | 74.21 x 44.49 | 42U x 2 | 2000 x 1200 x 800 |
PF20165 | 78.74 | 62.99 | 19.69 | 74.21 x 60.24 | 42U x 2 | 2000 x 1600 x 500 |
PF20166 | 78.74 | 62.99 | 23.62 | 74.21 x 60.24 | 42U x 2 | 2000 x 1600 x 600 |
PF20168 | 78.74 | 62.99 | 31.5 | 74.21 x 60.24 | 42U x 2 | 2000 x 1600 x 800 |
PF20185 | 78.74 | 70.87 | 19.69 | 74.21 x 68.11 | 42U x 2 | 2000 x 1800 x 500 |
PF20186 | 78.74 | 70.87 | 23.62 | 74.21 x 68.11 | 42U x 2 | 2000 x 1800 x 600 |
PF20188 | 78.74 | 70.87 | 31.5 | 74.21 x 68.11 | 42U x 2 | 2000 x 1800 x 800 |
PF22125 | 86.61 | 47.24 | 19.69 | 82.09 x 44.49 | 47U x 2 | 2200 x 1200 x 500 |
PF22126 | 86.61 | 47.24 | 23.62 | 82.09 x 44.49 | 47U x 2 | 2200 x 1200 x 600 |
PF22128 | 86.61 | 47.24 | 31.5 | 82.09 x 44.49 | 47U x 2 | 2200 x 1200 x 800 |
Explore
Contact
©
Pentair. All rights reserved |
Privacy Policy |
Terms of Sale |Terms of Procurement |
Terms of Use |
Site Map
Connect With Us